8 (8352) 37 87 30
8 (927) 667 87 30
8 (8352) 50 01 10
ICQ: 594 030 304
E-mail: показать
- Главная
- ...
- Запасные части. Прямые и обратные кулачки (комплект)
- Каленые сборные кулачки, переворачивающиеся кулачки, рейки
Каленые сборные кулачки, комплект
Для патронов 32**, 35**, 36**, 37**, 38**

Размер, мм | Для патронов 32**, 35**, 3-х кулачковые | Для патронов 36**, 37**, 4-х кулачковые | Для патронов 38**, 6-ти кулачковые |
---|---|---|---|
125 | 398535320500 | 398539220700 | 398540320100 |
160 | 398535330700 | 398539230900 | 398540330300 |
200 | 398535340900 | 398539240000 | 398540340500 |
250 | 398535350000 | 398539250200 | 398540350700 |
315 | 398535360200 | 398539260400 | 398540360900 |
400 | 398535370400 | 398539270600 | 398540370000 |
500 | 398535380600 | 398539280800 | 398540380200 |
630 | 398535390800 | 398539290000 | 398540390400 |
800 | 398535400200 | 398539291200 | 398540391700 |
1000 | 398535401500 | 398539292500 | 398540392000 |
Мягкие сборные кулачки, комплект
Для патронов 3105, 32**, 35**, 36**, 37**, 38**

Размер, мм | Для патронов 3105, 2-х кулачковые | Для патронов 32**, 35**, 3-х кулачковые | Для патронов 36**, 37**, 4-х кулачковые | Для патронов 38**, 6-ти кулачковые |
---|---|---|---|---|
125 | - | 398535520700 | 398539420900 | 398540521600 |
160 | 398530010000 | 398535530900 | 398539430000 | 398540531800 |
200 | 398530020100 | 398535540000 | 398539440200 | 398540541000 |
250 | 398530030300 | 398535550200 | 398539450400 | 398540551100 |
315 | 398530040500 | 398535560400 | 398539460600 | 398540561300 |
400 | 398530110000 | 398535570600 | 398539470800 | 398540571500 |
500 | - | 398535580800 | 398539480000 | 398540580400 |
630 | - | 398535590000 | 398539490100 | 398535601700 |
800 | - | 398535600400 | 398539491400 | 398535602000 |
1000 | - | 398535611900 | 398539492700 | 398535603200 |
Переворачивающиеся кулачки, комплект
Для патронов 4505, 4705, 4605, 4805


Размер, мм | Для патронов 4505, 4705, 3-х кулачковые | Для патронов 4605, 4805, 4-х кулачковые | A | B | C | D | E | F | Tr-lewy | H1 | H | кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 398575150800 | 398575260000 | 85 | 25 | 58 | 11,0 | 10 | 12 | Tr18x2 | 25,0 | 56,0 | 0,55 |
250 | 398575160000 | 398575270200 | 91 | 28 | 61 | 10,0 | 10 | 14 | Tr18x2 | 26,5 | 60,0 | 0,76 |
315 | 398575170100 | 398575280400 | 125 | 32 | 73 | 13,5 | 12 | 18 | Tr24x3 | 27,0 | 76,0 | 1,60 |
400 | 398575550100 | 398575710600 | 145 | 36 | 90 | 12,0 | 14 | 22 | Tr24x3 | 35,0 | 98,2 | 1,80 |
500 | 398575560300 | 398575720800 | 180 | 40 | 100 | 15,0 | 14 | 26 | Tr26x3 | 49,7 | 119,3 | 3,85 |
630 | 398575570500 | 398575730000 | 225 | 50 | 108 | 14,0 | 14 | 28 | Tr26x3 | 65,0 | 148,0 | 4,50 |
Мягкие цельные кулачки, комплект
Для патронов 4505, 4705, 4605, 4805


Размер, мм | Для патронов 4505, 4705, 3-х кулачковые | Для патронов 4605, 4805, 4-х кулачковые | A | B | C | D | E | F | Tr-lewy | H1 | H | кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 398575190500 | 398575300000 | 85 | 25 | 58 | 11,0 | 10 | 12 | Tr18x2 | 25,0 | 56,0 | 0,55 |
250 | 398575200000 | 398575310200 | 91 | 28 | 61 | 10,0 | 10 | 14 | Tr18x2 | 26,5 | 60,0 | 0,76 |
315 | 398575210100 | 398575320400 | 125 | 32 | 73 | 13,5 | 12 | 18 | Tr24x3 | 27,0 | 76,0 | 1,60 |
400 | 398575610500 | 398575750300 | 145 | 36 | 90 | 12,0 | 14 | 22 | Tr24x3 | 35,0 | 98,2 | 1,80 |
500 | 398575620700 | 398575760500 | 180 | 40 | 100 | 15,0 | 14 | 26 | Tr26x3 | 49,7 | 119,3 | 3,85 |
630 | 398575630900 | 398575770700 | 225 | 50 | 108 | 14,0 | 14 | 28 | Tr26x3 | 65,0 | 148,0 | 4,50 |
Мастер кулачки, рейки, комплект
Для патронов 4505, 4705, 4605, 4805

Размер, мм | Для патронов 4505, 4705, 3-х кулачковые | Для патронов 4605, 4805, 4-х кулачковые |
---|---|---|
200 | 398575230500 | 398575340800 |
250 | 398575240700 | 398575350000 |
315 | 398575250900 | 398575360100 |
400 | 398575650200 | 398575810700 |
500 | 398575660400 | 398575820900 |
630 | 398575670600 | 398575830000 |