8 (8352) 37 87 30
8 (927) 667 87 30
8 (8352) 50 01 10
ICQ: 594 030 304
E-mail: показать
- Главная
- ...
- Запасные части. Прямые и обратные кулачки (комплект)
- Цельные и сборные каленые кулачки, мягкие накладные кулачки
Цельные каленые кулачки, комплект
Для патронов 3404


Размер, мм | Для патронов 3404, 3-х кулачковые |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | a | b | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 398530910800 | 58,0 | 14 | 40 | 6,5 | 7 | 7,0 | 16,0 | 32,0 | 48 | 8 | 12 | 0,4 |
160 | 398530920000 | 69,0 | 20 | 45 | 7,5 | 9 | 8,0 | 26,0 | 58,0 | - | 10 | 12 | 1,0 |
200 | 398530930100 | 90,0 | 22 | 50 | 8,0 | 9 | 11,5 | 33,0 | 72,5 | - | 12 | 15 | 1,5 |
250 | 398530940300 | 108,5 | 26 | 60 | 10,0 | 11 | 14,0 | 36,0 | 83,0 | - | 15 | 20 | 2,6 |
315 | 398530950500 | 132,0 | 32 | 70 | 12,0 | 14 | 17,0 | 41,5 | 104,5 | - | 20 | 20 | 4,4 |
Каленые сборные кулачки, комплект
Для патронов 3404

Размер, мм | Для патронов 3404, 3-х кулачковые |
---|---|
125 | 398531210000 |
160 | 398531220100 |
200 | 398531230300 |
250 | 398531240500 |
315 | 398531250700 |
Каленые накладные кулачки, комплект
Для патронов 3404


Размер, мм | Для патронов 3404, 3-х кулачковые |
A | B h11 | C | D H9 | E | F | G H7 | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 398531081300 | 59,0 | 20 | 36,0 | 14 | 1,5 | 5,0 | 5 | 26,0 | 6,4 | 10,4 | 6,0 | 10 | 7,0 | 16,0 | 31 | 18,5 | 47 | 0,18 |
160 | 398531082600 | 63,0 | 20 | 37,0 | 8 | 3,0 | 4,5 | 18 | 23,0 | 8,4 | 13,5 | 9,0 | 16 | 7,5 | 27,0 | 40 | 16,0 | - | 0,25 |
200 | 398531083900 | 72,5 | 22 | 43,5 | 10 | 3,5 | 5,0 | 20 | 27,0 | 8,4 | 13,5 | 9,0 | 20 | 9,5 | 33,0 | 58 | 17,0 | - | 0,35 |
250 | 398531084100 | 91,0 | 30 | 55,0 | 12 | 3,5 | 5,0 | 20 | 30,0 | 13,0 | 19,0 | 7,0 | 20 | 14,0 | 40,5 | 81 | 20,0 | - | 0,50 |
315 | 398531085400 | 105,0 | 35 | 60,0 | 12 | 6,5 | 5,0 | 26 | 35,3 | 13,0 | 19,0 | 15,5 | 27 | 15,0 | 40,0 | 95 | 21,0 | - | 0,80 |
Мягкие накладные кулачки, комплект
Для патронов 3404


Размер, мм | Для патронов 3404, 3-х кулачковые | A | B | C | D H9 | E | F | G h7 | H | J | K | L | M | кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 398531030100 | 55 | 20 | 30 | 14 | 1,5 | 5,0 | 5 | 25 | 6,4 | 10,4 | 24,0 | 20 | 0,6 |
160 | 398531040300 | 85 | 20 | 40 | 8 | 4,5 | 3,0 | 18 | 35 | 8,4 | 13,5 | 26,5 | 32 | 1,2 |
200 | 398531050500 | 105 | 22 | 50 | 10 | 5,0 | 3,0 | 20 | 40 | 8,4 | 13,5 | 35,0 | 40 | 2,1 |
250 | 398531060700 | 125 | 30 | 55 | 12 | 5,0 | 3,5 | 20 | 60 | 13,0 | 19,0 | 41,0 | 40 | 4,2 |
315 | 398531070900 | 145 | 35 | 60 | 12 | 6,0 | 3,5 | 26 | 60 | 13,0 | 19,0 | 38,0 | 54 | 6,2 |
Мастер кулачки, рейки, комплект
Для патронов 3404


Размер, мм | Для патронов 3404, 3-х кулачковые | A | B | C | D | E | F | G H7 | H | J | K | L | M | S | кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 398530970900 | 51,5 | 14 | 21,5 | 6,5 | 7 | - | 5 | 25,75 | 3,0 | 10 | 10 | M6 | - | 0,3 |
160 | 398530980000 | 65,0 | 20 | 26,5 | 7,5 | 9 | 8 | 18 | 28,00 | 5,0 | 32 | 12 | M8 | 2,5 | 0,6 |
200 | 398530990200 | 85,0 | 22 | 28,5 | 8,0 | 9 | 10 | 20 | 42,00 | 5,5 | 40 | 12 | M8 | 2,5 | 0,9 |
250 | 398531000600 | 87,5 | 26 | 36,0 | 10,0 | 11 | 12 | 20 | 41,50 | 5,5 | 40 | 17 | M12 | 3,0 | 1,8 |
315 | 398531010800 | 125,0 | 32 | 42,0 | 12,0 | 14 | 12 | 26 | 69,00 | 7,0 | 54 | 17 | M12 | 3,0 | 3,0 |
Мягкие сборные кулачки, комплект
Для патронов 3404

Размер, мм | Для патронов 3404, 3-х кулачковые |
---|---|
125 | 398531270000 |
160 | 398531280200 |
200 | 398531290400 |
250 | 398531292000 |
315 | 398531294500 |