8 (8352) 37 87 30
8 (927) 667 87 30
8 (8352) 50 01 10
ICQ: 594 030 304
E-mail: показать
- Главная
- ...
- DIN 69871-A, хвостовик с конусом 7:24 для автоматического обмена
- Зажимные оправки с цилиндрическим хвостовиком
Оправки Weldon по DIN 1835-В DIN 1835-B
Тип 7625 AD+B


Код | K 7:24 | d | A | d1 | Рис. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
800002200 | 40 | 6 | 50 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002201 | 40 | 6 | 100 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002202 | 40 | 6 | 130 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002203 | 40 | 6 | 160 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002204 | 40 | 6 | 200 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002205 | 40 | 8 | 50 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002206 | 40 | 8 | 100 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002207 | 40 | 8 | 130 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002208 | 40 | 8 | 160 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002209 | 40 | 8 | 200 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002210 | 40 | 10 | 60 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002211 | 40 | 10 | 100 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002212 | 40 | 10 | 130 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002213 | 40 | 10 | 160 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002214 | 40 | 10 | 200 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002215 | 40 | 12 | 60 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002216 | 40 | 12 | 100 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002217 | 40 | 12 | 130 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002218 | 40 | 12 | 160 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002219 | 40 | 12 | 200 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002220 | 40 | 14 | 60 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002221 | 40 | 14 | 100 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002222 | 40 | 14 | 130 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002223 | 40 | 14 | 160 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002224 | 40 | 14 | 200 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002225 | 40 | 16 | 63 | 44,5 | 3 | U-4135/0 |
800002226 | 40 | 16 | 100 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002227 | 40 | 16 | 130 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002228 | 40 | 16 | 160 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002229 | 40 | 16 | 200 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002230 | 40 | 18 | 63 | 49,5 | 3 | U-4135/0 |
800002231 | 40 | 18 | 100 | 49,5 | 3 | U-4135/0 |
800002232 | 40 | 18 | 130 | 49,5 | 3 | U-4135/0 |
800002233 | 40 | 18 | 160 | 49,5 | 3 | U-4135/0 |
800002234 | 40 | 18 | 200 | 49,5 | 3 | U-4135/0 |
800002235 | 40 | 20 | 63 | 49,5 | 3 | U-4136/0 |
800002236 | 40 | 20 | 100 | 49,5 | 3 | U-4136/0 |
800002237 | 40 | 20 | 130 | 49,5 | 3 | U-4136/0 |
800002238 | 40 | 20 | 160 | 49,5 | 3 | U-4136/0 |
800002239 | 40 | 20 | 200 | 49,5 | 3 | U-4136/0 |
800002240 | 40 | 25 | 100 | 63,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002241 | 40 | 25 | 130 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002242 | 40 | 25 | 160 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002243 | 40 | 25 | 200 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002244 | 40 | 32 | 100 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002245 | 40 | 32 | 130 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002246 | 40 | 32 | 160 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002247 | 40 | 32 | 200 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002248 | 50 | 6 | 63 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002249 | 50 | 6 | 100 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002250 | 50 | 6 | 130 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002251 | 50 | 6 | 160 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002252 | 50 | 6 | 200 | 25,0 | 3 | U-4131/0 |
800002253 | 50 | 8 | 63 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002254 | 50 | 8 | 100 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002255 | 50 | 8 | 130 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002256 | 50 | 8 | 160 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002257 | 50 | 8 | 200 | 28,0 | 3 | U-4132/0 |
800002258 | 50 | 10 | 63 | 35,3 | 3 | U-4133/0 |
800002259 | 50 | 10 | 100 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002260 | 50 | 10 | 130 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002261 | 50 | 10 | 160 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002262 | 50 | 10 | 200 | 35,0 | 3 | U-4133/0 |
800002263 | 50 | 12 | 63 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002264 | 50 | 12 | 100 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002265 | 50 | 12 | 130 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002266 | 50 | 12 | 160 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002267 | 50 | 12 | 200 | 42,0 | 3 | U-4134/0 |
800002268 | 50 | 14 | 63 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002269 | 50 | 14 | 100 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002270 | 50 | 14 | 130 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002271 | 50 | 14 | 160 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002272 | 50 | 14 | 200 | 44,0 | 3 | U-4134/0 |
800002273 | 50 | 16 | 63 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002274 | 50 | 16 | 100 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002275 | 50 | 16 | 130 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002276 | 50 | 16 | 160 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002277 | 50 | 16 | 200 | 48,0 | 3 | U-4135/0 |
800002278 | 50 | 18 | 63 | 50,0 | 3 | U-4135/0 |
800002279 | 50 | 18 | 100 | 50,0 | 3 | U-4135/0 |
800002280 | 50 | 18 | 130 | 50,0 | 3 | U-4135/0 |
800002281 | 50 | 18 | 160 | 50,0 | 3 | U-4135/0 |
800002282 | 50 | 18 | 200 | 50,0 | 3 | U-4135/0 |
800002283 | 50 | 20 | 63 | 52,0 | 3 | U-4136/0 |
800002284 | 50 | 20 | 100 | 52,0 | 3 | U-4136/0 |
800002285 | 50 | 20 | 130 | 52,0 | 3 | U-4136/0 |
800002286 | 50 | 20 | 160 | 52,0 | 3 | U-4136/0 |
800002287 | 50 | 20 | 200 | 52,0 | 3 | U-4136/0 |
800002288 | 50 | 25 | 80 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002289 | 50 | 25 | 100 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002290 | 50 | 25 | 130 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002291 | 50 | 25 | 160 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002292 | 50 | 25 | 200 | 65,0 | 4 | U-4137/0,U-4137/0 |
800002293 | 50 | 32 | 80 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002294 | 50 | 32 | 100 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002295 | 50 | 32 | 130 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002296 | 50 | 32 | 160 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002297 | 50 | 32 | 200 | 72,0 | 4 | U-4138/0,U-4138/0 |
800002298 | 50 | 40 | 120 | 90,0 | 4 | U-5870/0,U-5870/0 |
800002299 | 50 | 40 | 160 | 90,0 | 4 | U-5870/0,U-5870/0 |
800002300 | 50 | 40 | 200 | 90,0 | 4 | U-5870/0,U-5870/0 |
800002301 | 50 | 50 | 130 | 100,0 | 4 | U-4139/0,U-4139/0 |
800002302 | 50 | 50 | 160 | 100,0 | 4 | U-4139/0,U-4139/0 |
800002303 | 50 | 50 | 200 | 100,0 | 4 | U-4139/0,U-4139/0 |
Зажимные оправки Whistle-Notch по DIN 1835-E
Тип 7628 A


Код | K 7:24 |
d | d1 | A | Рис. | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800002359 | 40 | 6 | 25 | 50 | 1 | U-4131/0 | U-1599/0 |
800002360 | 40 | 8 | 28 | 50 | 1 | U-4132/0 | U-6317/0 |
800002361 | 40 | 10 | 35 | 50 | 1 | U-4133/0 | U-0293/0 |
800002362 | 40 | 12 | 42 | 50 | 1 | U-4134/0 | U-0757/0 |
800002363 | 40 | 14 | 44 | 63 | 1 | U-4135/0 | U-6318/0 |
800002364 | 40 | 16 | 44 | 63 | 1 | U-5887/0 | U-6318/0 |
800002365 | 40 | 18 | 44 | 63 | 1 | U-5888/0 | U-6793/0 |
800002366 | 40 | 20 | 44 | 63 | 1 | U-5888/0 | U-6793/0 |
800002367 | 40 | 25 | 65 | 100 | 2 | U-4137/0,U-4137/0 | U-6794/0 |
800002368 | 40 | 32 | 72 | 100 | 2 | U-4138/0,U-4138/0 | U-6794/0 |
800002348 | 50 | 6 | 25 | 63 | 1 | U-4131/0 | U-1599/0 |
800002349 | 50 | 8 | 28 | 63 | 1 | U-4132/0 | U-6317/0 |
800002350 | 50 | 10 | 35 | 63 | 1 | U-4133/0 | U-0293/0 |
800002351 | 50 | 12 | 42 | 63 | 1 | U-4134/0 | U-0757/0 |
800002352 | 50 | 14 | 44 | 63 | 1 | U-4135/0 | U-6318/0 |
800002353 | 50 | 16 | 48 | 63 | 1 | U-4135/0 | U-6318/0 |
800002354 | 50 | 18 | 50 | 63 | 1 | U-4136/0 | U-6793/0 |
800002355 | 50 | 20 | 52 | 63 | 1 | U-4136/0 | U-6793/0 |
800002356 | 50 | 25 | 70 | 80 | 2 | U-4137/0,U-4137/0 | U-6794/0 |
800002357 | 50 | 32 | 72 | 100 | 2 | U-4138/0,U-4138/0 | U-6794/0 |
800002358 | 50 | 40 | 90 | 120 | 2 | U-5870/0,U-5870/0 | U-6794/0 |
Зажимные оправки для втулок DIN 6388-B
Тип 7645 A


Код | K 7:24 | Цанга | A | Диа- пазон |
D | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800003440 | 30 | 16 | 60 | 5-16 | 43 | 9835-16 | M18x1,5x8LH |
800003441 | 30 | 25 | 60 | 6-25 | 60 | 9835-25 | M22x1,5x10LH |
800003442 | 40 | 16 | 70 | 5-16 | 43 | 9835-16 | M18x1,5x19LH |
800003443 | 40 | 25 | 70 | 6-25 | 60 | 9835-25 | M28x1,5x10LH |
800003444 | 40 | 32 | 90 | 10-32 | 72 | 9835-32 | M28x1,5x10LH |
800003446 | 50 | 16 | 70 | 5-16 | 43 | 9835-16 | M18x1,5x19LH |
800003447 | 50 | 25 | 70 | 6-25 | 60 | 9835-25 | M28x1,5x30LH |
800003448 | 50 | 32 | 80 | 10-32 | 72 | 9835-32 | M35x1,5x12LH |
Штревели DIN 69871
Тип 9882 A


W* | L | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | M | l1 | l2 | l3 | l4 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 44 | 17 | 13 | 10,00 | 13 | 9 | 3,00 | M12 | 10 | 15 | 24 | 19 | 14 |
40 | 54 | 23 | 17 | 13,50 | 19 | 14 | 7,00 | M16 | 15 | 21 | 26 | 20 | 19 |
40 | 85 | 23 | 17 | 8,50 | 19 | 14 | 4,00 | M10 | 10 | 52 | 26 | 20 | 19 |
40 | 110 | 23 | 17 | 10,00 | 19 | 14 | 5,00 | M12 | 12 | 77 | 26 | 20 | 19 |
40 | 86 | 23 | 17 | 13,50 | 19 | 14 | 7,00 | M16 | 15 | 53 | 26 | 20 | 19 |
40 | 111 | 23 | 17 | 13,50 | 19 | 14 | 7,00 | M16 | 15 | 78 | 26 | 20 | 19 |
40 | 108 | 23 | 17 | 13,50 | 19 | 14 | 7,00 | M16 | 15 | 75 | 26 | 20 | 19 |
50 | 74 | 36 | 25 | 20,00 | 28 | 21 | 11,50 | M24 | 23 | 30 | 34 | 25 | 30 |
50 | 110 | 36 | 25 | 16,50 | 28 | 21 | 7,00 | M20 | 23 | 66 | 34 | 25 | 30 |
* Размер
Штревели DIN 69871
Тип 9882 B


Код | W* | L | D | d | d1 | d2 | d3 | M | l1 | l2 | l3 | l4 | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800003004 | 30 | 44 | 17 | 13 | 10,00 | 13 | 9 | M12 | 10 | 15 | 24 | 19 | 14 |
800003005 | 40 | 54 | 23 | 17 | 13,50 | 19 | 14 | M16 | 15 | 21 | 26 | 20 | 19 |
800003006 | 50 | 74 | 36 | 25 | 20,00 | 28 | 21 | M24 | 23 | 30 | 34 | 25 | 30 |
Оправки для инструмента с хвостовиком по DIN 6327
Тип 1613 AD


Код | K 7:24 | d | d1 | A | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
800000075 | 40 | 16 | 25 | 75 | U-1997/0 |
800000076 | 40 | 20 | 32 | 80 | U-1997/0 |
800000077 | 40 | 28 | 40 | 100 | U-7381/0 |
800000078 | 40 | 36 | 50 | 115 | U-7381/0 |
800000079 | 50 | 16 | 25 | 85 | U-1997/0 |
800000080 | 50 | 20 | 32 | 85 | U-1997/0 |
800000081 | 50 | 28 | 40 | 100 | U-7381/0 |
800000082 | 50 | 36 | 50 | 100 | U-7381/0 |
800000083 | 50 | 48 | 67 | 105 | U-7382/0 |